Bbsr To all District Distance by Road
DISTANCE OF DISTRICT HEADQUARTERS AND IMPORTANT PLACES BY ROAD FROM THE STATE CAPITAL, BHUBANESWAR

| PLACE | KMS |
| Anandpur | 155 |
| Angul | 161 |
| Aska | 167 |
| Athagarh | 87 |
| Balangir | 327 |
| Balasore | 214 |
| Balimela | 653 |
| Bargarh | 380 |
| Barbil | 315 |
| Baripada | 270 |
| Berhampur | 179 |
| Bhadrak | 142 |
| Bhawanipatna | 418, 427 |
| Boudh | 228 |
| Chandikhol | 71 |
| Chhatrapur | 157 |
| Chilika lake | 110 |
| Choudwar | 56 |
| Cuttack | 29 |
| Daitari | 166 |
| Deogarh | 280, 293 |
| Dhauli | 8 |
| Dhenkanal | 99 |
| Gopalpur | 169 |
| Hadagarh | 175 |
| Jagatsinghpur | 74 |
| Jajpur( Vaitarani Tirtha) | 120 |
| Jeypore | 521 |
| Jharshuguda | 374 |
| Kendrapada | 93 |
| Keonjhar | 235 |
| Kharihar | 612 |
| Khariar Road | 535 |
| Khurda | 28 |
| Konark (Sun Temple) | 64 |
| Koraput | 499 |
| Machhkund | 587 |
| Malkangiri | 618 |
| Meramundali | 137 |
| Nandankanan | 13 |
| Nawapara | 546 |
| Nawarangpur | 563 |
| Nayagarh | 87 |
| Paradeep Port | 119 |
| Paralakhemundi | 349 |
| Phulbani | 211 |
| Puri | 59 |
| Rairakhol | 254 |
| Rairangpur | 350 |
| Rajgangpur | 471 |
| Rayagada | 390 |
| Rourkela | 514/476 |
| Sambalpur | 317 |
| Similipal (National Park) | 368 |
| Sonepur | 279 |
| Soro | 174 |
| Sunabeda | 515 |
| Sundargarh | 407 |
| Talcher | 169 |
| Tikarapada | 218 |
| Udayagiri-Khandagiri | 5 |
Bhubaneswar to all district distance by road