HDFC Bank Recurring Deposit Rates 2023

HDFC Bank Recurring Deposit Rates 2023

HDFC Bank Fixed Deposits and Recurring Deposits offer a safe and convenient way of achieving your financial goals.  

Rates for some key tenures:

Period Interest Rate (per annum) **Senior Citizen Rates (per annum) Effective From
6 Months 4.50% 5.00% Oct 26, 2022
9 Months 5.25% 5.75% Oct 26, 2022
12 Months 6.10% 6.60% Oct 26, 2022
15 Months 6.40% 6.90% Nov 08, 2022
24 Months 6.50% 7.00% Nov 08, 2022
27 Months 6.50% 7.00% Nov 08, 2022
36 Months 6.50% 7.00% Nov 08, 2022
39 Months 6.50% 7.00% Nov 08, 2022
48 Months 6.50% 7.00% Nov 08, 2022
60 Months 6.50% 7.00% Nov 08, 2022
90 Months 6.25% 7.00%* Nov 08, 2022
120 Months 6.25% 7.00%* Nov 08, 2022

Only Resident Senior Citizen Individuals are eligible for higher rates of interest.

NRE Recurring Deposit can be booked for a minimum tenure of 12 months

​​​​​​​Important Note: *

Rates mentioned above in the rate sheet are inclusive of 0.75%

Comments are closed.

error: Content is protected !!