The SBI IFSC code is an 11-digit alphanumeric code. The first four characters “SBIN” represent the bank name, the 5th character is “0” (reserved), and the last six digits are the branch-specific code.
Below are the main/head branch IFSC codes for SBI across all Karnataka districts:
| # | District | Branch Name | IFSC Code |
| 1 | Bagalkot | Bagalkot Main Branch | SBIN0001626 |
| 2 | Ballari (Bellary) | Ballari Main Branch | SBIN0001628 |
| 3 | Belagavi (Belgaum) | Belagavi Main Branch | SBIN0001630 |
| 4 | Bengaluru Urban | Bengaluru Main Branch | SBIN0000320 |
| 5 | Bengaluru Rural | Devanahalli Branch | SBIN0001744 |
| 6 | Bidar | Bidar Main Branch | SBIN0001635 |
| 7 | Chamarajanagar | Chamarajanagar Branch | SBIN0001643 |
| 8 | Chikkaballapur | Chikkaballapur Branch | SBIN0001648 |
| 9 | Chikkamagaluru | Chikkamagaluru Branch | SBIN0001644 |
| 10 | Chitradurga | Chitradurga Branch | SBIN0001645 |
| 11 | Dakshina Kannada | Mangalore Main Branch | SBIN0001776 |
| 12 | Davanagere | Davanagere Main Branch | SBIN0001649 |
| 13 | Dharwad | Dharwad Main Branch | SBIN0001650 |
| 14 | Gadag | Gadag Main Branch | SBIN0001653 |
| 15 | Hassan | Hassan Main Branch | SBIN0001655 |
| 16 | Haveri | Haveri Main Branch | SBIN0001656 |
| 17 | Kalaburagi (Gulbarga) | Gulbarga Main Branch | SBIN0001654 |
| 18 | Kodagu (Coorg) | Madikeri Branch | SBIN0001659 |
| 19 | Kolar | Kolar Main Branch | SBIN0001660 |
| 20 | Koppal | Koppal Branch | SBIN0001661 |
| 21 | Mandya | Mandya Main Branch | SBIN0001663 |
| 22 | Mysuru (Mysore) | Mysore Main Branch | SBIN0001785 |
| 23 | Raichur | Raichur Main Branch | SBIN0001671 |
| 24 | Ramanagara | Ramanagara Branch | SBIN0006202 |
| 25 | Shivamogga (Shimoga) | Shimoga Main Branch | SBIN0001675 |
| 26 | Tumakuru (Tumkur) | Tumkur Main Branch | SBIN0001678 |
| 27 | Udupi | Udupi Main Branch | SBIN0001679 |
| 28 | Uttara Kannada | Karwar Main Branch | SBIN0001658 |
| 29 | Vijayapura (Bijapur) | Bijapur Main Branch | SBIN0001636 |
| 30 | Yadgir | Yadgir Branch | SBIN0006427 |
Important Notes
Each district has multiple SBI branches with different IFSC codes. The table above shows the main/head branch of each district.
SBI revised IFSC codes of many branches after its merger with 5 associate banks (State Bank of Mysore, State Bank of Travancore, State Bank of Patiala, State Bank of Bikaner and Jaipur, and Bharatiya Mahila Bank). Always verify the current IFSC before making a transaction. BankBazaar
IFSC codes can be found on SBI’s official website using the Branch Locator tool by selecting State, District, and Branch.
How to Find the Exact IFSC for Your Branch
SBI Official Website: sbi.co.in → Branch Locator
RBI Website: rbi.org.in
BankBazaar: bankbazaar.com/ifsc-code/state-bank-of-india/karnataka.html
Your SBI Cheque Book – The IFSC code is printed on every cheque leaf.
Always verify the IFSC code before making NEFT/RTGS/IMPS transfers to ensure funds reach the correct branch.