Osstet Answer key 2021 paper 1
Date of Exam-01.09.2021 [PROVISIONAL]
OSSTET-2021 SCORING KEY PAPER-I
SET-A (ARTS)
| COMPULSORY (SECTION- I & II) (ODIA & ENGLISH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIA | ENGLISH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | C | 11 | A | 21 | D | 31 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A | 12 | B | 22 | A | 32 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A | 13 | C | 23 | C | 33 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | B | 14 | B | 24 | A | 34 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | D | 15 | D | 25 | B | 35 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | D | 16 | D | 26 | B | 36 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | D | 17 | B | 27 | A | 37 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A | 18 | C | 28 | C | 38 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | A | 19 | B | 29 | B | 39 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | C | 20 | C | 30 | B | 40 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONAL (SECTION- III) ARTS
| ODIA / ENGLISH | HISTORY & POL.SC / GEOG. & ECON.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | D | 51 | A | 61 | A | 71 | B | 81 | B | 91 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | D | 52 | C | 62 | A | 72 | D | 82 | D | 92 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | C | 53 | B | 63 | A | 73 | D | 83 | C | 93 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | B | 54 | A | 64 | A | 74 | C | 84 | B | 94 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | A | 55 | B | 65 | A | 75 | B | 85 | C | 95 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | C | 56 | C | 66 | D | 76 | D | 86 | D | 96 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | D | 57 | B | 67 | B | 77 | D | 87 | D | 97 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | B | 58 | D | 68 | D | 78 | B | 88 | B | 98 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | B | 59 | D | 69 | C | 79 | C | 89 | B | 99 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | C | 60 | B | 70 | D | 80 | B | 90 | B | 100 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPULSORY (SECTION- IV) (CHILD DEVP., PEDAGOGY, S MANAGEMENT & EVLN.)
| Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | D | 111 | B | 121 | B | 131 | D | 141 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | B | 112 | D | 122 | C | 132 | A | 142 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | C | 113 | B | 123 | A | 133 | C | 143 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | B | 114 | B | 124 | B | 134 | C | 144 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | A | 115 | C | 125 | D | 135 | D | 145 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | A | 116 | C | 126 | D | 136 | B | 146 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | C | 117 | B | 127 | B | 137 | A | 147 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | B | 118 | B | 128 | C | 138 | A | 148 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | C | 119 | D | 129 | B | 139 | D | 149 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | B | 120 | C | 130 | C | 140 | B | 150 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SET-B (ARTS)
| COMPULSORY (SECTION- I & II) (ODIA & ENGLISH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIA | ENGLISH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | D | 11 | D | 21 | B | 31 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | C | 12 | C | 22 | B | 32 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | A | 13 | C | 23 | C | 33 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | A | 14 | C | 24 | A | 34 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | B | 15 | D | 25 | A | 35 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | B | 16 | A | 26 | D | 36 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | D | 17 | D | 27 | B | 37 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B | 18 | C | 28 | C | 38 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | A | 19 | B | 29 | B | 39 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A | 20 | B | 30 | A | 40 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTIONAL (SECTION- III) (ARTS)
| ODIA / ENGLISH | HISTORY & POL.SC / GEOG. & ECON.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | D | 51 | D | 61 | A | 71 | C | 81 | C | 91 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | C | 52 | B | 62 | A | 72 | D | 82 | B | 92 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | A | 53 | B | 63 | A | 73 | B | 83 | D | 93 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | C | 54 | A | 64 | A | 74 | B | 84 | C | 94 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | B | 55 | C | 65 | D | 75 | D | 85 | B | 95 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | C | 56 | B | 66 | B | 76 | D | 86 | B | 96 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | B | 57 | C | 67 | D | 77 | C | 87 | D | 97 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | D | 58 | D | 68 | C | 78 | D | 88 | D | 98 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | B | 59 | D | 69 | D | 79 | B | 89 | B | 99 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | A | 60 | B | 70 | A | 80 | B | 90 | B | 100 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPULSORY (SECTION- IV) (CHILD DEVP., PEDAGOGY, S MANAGEMENT & EVLN.)
| Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | A | 111 | C | 121 | B | 131 | D | 141 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | B | 112 | C | 122 | A | 132 | D | 142 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | B | 113 | D | 123 | B | 133 | C | 143 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | B | 114 | D | 124 | D | 134 | D | 144 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | B | 115 | B | 125 | C | 135 | A | 145 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | B | 116 | C | 126 | B | 136 | A | 146 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | C | 117 | B | 127 | C | 137 | A | 147 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | B | 118 | D | 128 | B | 138 | B | 148 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | C | 119 | A | 129 | C | 139 | A | 149 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | C | 120 | A | 130 | D | 140 | C | 150 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SET-C (ARTS) COMPULSORY (SECTION- I & II) (ODIA & ENGLISH) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIA | ENGLISH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A | 11 | D | 21 | B | 31 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | D | 12 | B | 22 | C | 32 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | B | 13 | C | 23 | B | 33 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | C | 14 | B | 24 | D | 34 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A | 15 | A | 25 | A | 35 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | A | 16 | D | 26 | B | 36 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | C | 17 | D | 27 | B | 37 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A | 18 | C | 28 | A | 38 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | B | 19 | B | 29 | C | 39 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | C | 20 | D | 30 | A | 40 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIA / ENGLISH | HISTORY & POL.SC / GEOG. & ECON.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | C | 51 | C | 61 | A | 71 | B | 81 | C | 91 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | A | 52 | A | 62 | D | 72 | D | 82 | C | 92 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | B | 53 | B | 63 | A | 73 | C | 83 | D | 93 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | A | 54 | C | 64 | D | 74 | B | 84 | B | 94 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | C | 55 | D | 65 | C | 75 | D | 85 | B | 95 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | D | 56 | B | 66 | B | 76 | B | 86 | B | 96 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | D | 57 | C | 67 | A | 77 | D | 87 | B | 97 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | B | 58 | D | 68 | A | 78 | B | 88 | D | 98 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | B | 59 | B | 69 | A | 79 | D | 89 | B | 99 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | B | 60 | D | 70 | D | 80 | C | 90 | D | 100 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | B | 111 | C | 121 | D | 131 | C | 141 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | D | 112 | D | 122 | C | 132 | D | 142 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | B | 113 | A | 123 | B | 133 | A | 143 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | B | 114 | D | 124 | A | 134 | C | 144 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | D | 115 | B | 125 | D | 135 | A | 145 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | B | 116 | A | 126 | C | 136 | D | 146 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | A | 117 | C | 127 | B | 137 | B | 147 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | B | 118 | C | 128 | C | 138 | C | 148 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | B | 119 | B | 129 | A | 139 | B | 149 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | A | 120 | B | 130 | B | 140 | C | 150 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SET-D (ARTS)
| COMPULSORY (SECTION- I & II) (ODIA & ENGLISH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIA | ENGLISH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | B | 11 | C | 21 | B | 31 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A | 12 | B | 22 | A | 32 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | C | 13 | A | 23 | A | 33 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | D | 14 | B | 24 | B | 34 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A | 15 | D | 25 | C | 35 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | C | 16 | B | 26 | D | 36 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | D | 17 | C | 27 | B | 37 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A | 18 | A | 28 | A | 38 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | C | 19 | B | 29 | B | 39 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | D | 20 | D | 30 | C | 40 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTIONAL (SECTION- III) (ARTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIA / ENGLISH | HISTORY & POL.SC / GEOG. & ECON.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | A | 51 | C | 61 | A | 71 | B | 81 | B | 91 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | D | 52 | D | 62 | D | 72 | D | 82 | C | 92 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | D | 53 | B | 63 | A | 73 | B | 83 | C | 93 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | B | 54 | B | 64 | A | 74 | C | 84 | D | 94 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | C | 55 | B | 65 | B | 75 | D | 85 | B | 95 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | B | 56 | C | 66 | D | 76 | D | 86 | B | 96 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | A | 57 | B | 67 | A | 77 | B | 87 | D | 97 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | C | 58 | D | 68 | C | 78 | D | 88 | B | 98 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | C | 59 | D | 69 | D | 79 | B | 89 | B | 99 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | A | 60 | B | 70 | A | 80 | C | 90 | D | 100 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | Q.NO | ANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | D | 111 | C | 121 | B | 131 | B | 141 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | B | 112 | D | 122 | D | 132 | B | 142 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | D | 113 | B | 123 | B | 133 | C | 143 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | C | 114 | A | 124 | A | 134 | A | 144 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | A | 115 | B | 125 | D | 135 | C | 145 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | D | 116 | B | 126 | D | 136 | C | 146 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | C | 117 | C | 127 | B | 137 | B | 147 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | B | 118 | B | 128 | C | 138 | B | 148 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | A | 119 | C | 129 | D | 139 | B | 149 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | D | 120 | C | 130 | A | 140 | D | 150 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leave a Reply