FD Interest Rate of All Banks

FD Interest Rate of All Banks

Name of Bank For General Citizens (p.a.) For Senior Citizens (p.a)
State Bank of India FD 3.00% to 5.85% 3.50% to 6.65%
HDFC Bank FD 3.00% to 6.00% 3.50% to 3.75%
IDBI Bank FD 2.70% to 5.80% 3.20% to 6.55%
Kotak Mahindra Bank FD 2.50% to 6.10% 3.00% to 6.60%
RBL Bank FD 3.25% to 7.00% 3.75% to 7.50%
Punjab National Bank FD 3.50% to 5.85% 4.00% to 6.65%
Canara Bank FD 3.25% to 7.00% 3.25% to 7.50%
Axis Bank FD 3.50% to 6.10% 3.50% to 6.85%
Bank of Baroda FD 3.00% to 5.65% 3.50% to 6.65%
IDFC First Bank FD 3.50% to 6.00% 4.00% to 6.50%

Comments are closed.

error: Content is protected !!